Passer au contenu
OUVERT CE DIMANCHE, de 11h à 16h. Livraison gratuite sur les commandes de 75$ et plus au Québec.*
OUVERT CE DIMANCHE, de 11h à 16h. Livraison gratuite sur les commandes de 75$ et plus au Québec.*

Thermomètre de couvercle, Broil King

Épuisé
$9.99
UGC 18013

Inscrivez vous pour savoir quand l'item sera à nouveau disponible!

Prévenez-moi
  • La tige mesure 1,125 po.
  • Matériel de montage inclus

En savoir plus

Compatible Broil King:        
422-34 422-62 422-63 422-64 536-02
536-03 536-03GBC 536-33GBC 542-14 542-17
542-34 543-14 543-14A 543-14TH 543-17
543-17A 543-17TH 543-24 543-27 543-34
543-37 543-44 543-47 543-74 543-77
546-12 546-13 5512-4 5512-7 552-04
552-07 553-14 553-17 553-34 5532-4
5532-7 5538-4 5538-4B 5538-7 5538-7B
5542-4 5542-7 5548-4 5548-7 5713-4
5713-7 5735-4 5735-7 5745-4 5745-7
5747-4 8141-52 8141-53 8141-54 8141-62
8141-63 8342-54 8342-57 8342-64 8342-67
8342-84 8342-87 8001-14 8003-14 8003-24
8003-34 8640-54 8640-57 8650-54 8650-57
8650-64 8650-67 8650-84 8650-87 8652-54
8652-57 8652-64 8652-67 8652-84 8652-87
8653-54 8653-57 8653-64 8653-67 8653-84
8653-87 8742-14 8742-17 8742-24 8742-27
8742-54 8742-57 8742-64 8742-67 8743-14
8743-17 8743-24 8743-27 8743-54 8743-57
8743-64 8743-67 8752-14 8752-17 8752-24
8752-27 8752-44 8752-47 8752-54 8752-57
8752-64 8752-67 8752-84 8752-87 8753-14
8753-17 8753-24 8753-27 8753-44 8753-47
8759-24 8759-27 8759-44 8759-47 8762-14
8762-17 8762-24 8762-27 8762-44 8762-47
8762-54 8762-57 8762-84 8762-87 8763-14
8763-17 8763-24 8763-27 8763-44 8763-47
8769-44 8769-47 8851-14 8851-17 8856-53NZ
8857-14 8857-17 8861-14 8861-17 8867-14
8867-17 8978-44 8978-47 9002-12 9002-13
9002-14 9003-12 9003-13 9003-14 9006-54
9020-54NZ 9020-57NZ 9108-54 9130-64NZ 9130-67NZ
9159-64 9159-67 9211-14 9211-17 9211-54
9211-57 9211-64 9211-67 9215-54 9215-57
9215-64 9215-65 9215-66 9215-67 9215-68
9221-14 9221-17 9221-54 9221-57 9221-64
9221-67 9221-84 9221-87 9225-14 9225-17
9225-54 9225-57 9225-64 9225-67 9225-84
9225-87 922944 922947 9231-54 9231-57
9231-64 9231-67 9231-84 9231-87 9235-24
9235-27 9235-54 9235-57 9235-84 9235-87
9312-54 9312-57 9312-64 9312-67 9312-84
9312-87 9346-54 9346-57 9346-64 9346-67
9346-74 9346-77 941-47 9412-52 9412-53
9412-56 9412-62 9412-63 9412-66 9415-52
9415-53 9415-56 942-24 942-27 942-44
942-47 943-24 944-24 944-27 944-44
944-47 944-74 944-77 9453-54 9453-57
9453-58 9453-64 9453-64C 9453-67 9453-67C
9455-84 9455-87 9458-84 9458-87 9459-34
9459-37 946-24 946-27 946-28 946-44
946-47 946-48 946-78 9464-54 9464-57
9468-54 9468-57 9468-84 9468-87 948-14B
948-14S 948-24S 948-27S 948-74 948-77
948-94 948-97 949-24 949-24S 949-27
949-27S 949-44 949-44S 949-47 949-47S
949-74 949-77 949-94 949-97 950-44
950-47 9506-54 951-98 9523-52 9523-53
9523-54 9523-57 9523-62 9523-63 9526-54
953-24 953-27 953-94 953-97 955-24
955-27 955-44 955-47 955-74 955-77
955-94 955-97 956-24 956-27 956-44
956-47 956-74 956-77 956-94 956-94S
956-97 956-97S 9560-84 9560-87 9561-54
9561-57 9561-64 9561-67 9561-84 9561-87
9562-14 9562-17 9562-44 9562-47 9562-54
9562-57 9562-84 9562-87 9563-14 9563-14G
9563-17 9563-17G 9563-24 9563-27 9563-44
9563-44MC 9563-47 9563-47MC 9564-84 9564-87
9565-14 9565-14G 9565-17 9565-17G 9565-24
9565-27 9565-44 9565-44MC 9565-47 9565-47MC
9565-54 9565-57 9565-64 9565-67 9565-84
9565-87 9566-44 9566-47 9568-44 9568-47
9568-84 9568-87 9569-14G 9569-17G 9569-44
9569-44MC 9569-47 9569-47MC 957-94 9570-84
9570-87 9571-44 9571-47 9572-44 9572-47
9573-44 9573-47 9574-84 9574-87 9576-44
9576-44R 9576-47 9576-47R 9576-84NZ 9577-44
9577-44XL 9577-47 9577-47XL 9577-84 9577-84XL
9577-87 9577-87XL 9578-44 9578-44XLS 9578-47
9578-47XLS 9578-84 9578-84XLS 9578-87 9578-87XLS
9579-44 9579-47 958-74 958-94 958-97
9580-84 9580-87 9581-82 9581-83 9581-86
9582-44 9582-47 9583-44 9583-47 9583-84
9583-87 9584-84 9584-87 9585-42 9585-43
9585-44 9585-46 9585-47 9585-82 9585-83
9585-84 9585-86 9585-87 9586-44 9586-47
9588-44 9588-47 9588-84 9588-87 9589-44
9589-47 960-24 960-27 960-44 960-47
960-74 960-77 960-94 960-97 961-94
961-97 9615-54 9615-57 9615-64 9615-67
962-24 962-27 962-44 962-47 962-74
962-77 962-94 962-97 9625-54 9625-57
9625-64 9625-67 9625-84 9625-87 9635-84
9635-84NZ 9635-87 9665-54 969-24 969-27
969-44 969-47 969-74 969-77 969-94
969-97 970-74 970-77 970-94 970-97
9761-54 9761-57 9761-64 9761-67 9761-84
9761-87 9765-54 9765-54S 9765-57 9765-57S
9765-84 9765-87 9766-84 9766-87 9776-44
9776-47 9776-84 9776-87 9781-84 9781-87
9785-83 9785-84 9785-87 9786-84 9786-87
9861-14 9861-17 9861-54 9861-57 9861-64
9861-67 9861-84 9861-87 9864-54 9864-57
9865-14 9865-17 9865-24 9865-27 9865-34
9865-37 9865-54 9865-54X 9865-57 9865-57X
9865-74 9865-74X 9865-77 9865-77X 9865-84
9865-87 9866-44 9866-47 9866-84 9866-87
9867-34 9867-37 9867-44 9867-47 9867-64C
9867-67C 9867-74 9867-74X 9867-77 9867-77X
9867-84 9867-84C 9867-84X 9867-87 9867-87C
9867-87X 9868-54 9868-54ED 9868-57 9868-57ED
9868-74 9868-77 9868-84 9868-84X 9868-87
9868-87X 9869-54 9869-54ED 9869-57 9869-57ED
9869-64 9869-67 9869-74 9869-74C 9869-74ED
9869-77 9869-77C 9869-77ED 9869-84 9869-84R
9869-87 9869-87R 9869-94 9869-94X 9869-97
9869-97X 9875-84 9875-87 9877-14 9877-14X
9877-17 9877-17X 9877-34 9877-34X 9877-37
9877-37X 9877-44 9877-44X 9877-47 9877-47X
9877-54 9877-57 9877-64 9877-67 9877-74
9877-77 9877-84 9877-86 9877-87 9878-14
9878-17 9878-34 9878-34X 9878-37 9878-37X
9878-44 9878-44X 9878-47 9878-47X 9879-44
9879-44X 9879-47 9879-47X 9887-14 9887-17
9887-34 9887-37 9887-44 9887-44X 9887-47
9887-47X 9887-82 9887-83 9887-83FR 9887-84
9887-86 9887-87 9888-14 9888-14XL 9888-17
9888-17XL 9888-44 9888-44XL 9888-47 9888-47XL
9888-52 9888-53 9888-56 9888-82 9888-83
9888-86 989-27 989-87 9896-44 9896-47
9896-84 9896-87 9955-74 9955-77 9956-54
9956-54B 9956-57 9956-57B 9956-64 9956-67
9959-54 9959-57 9959-64 9959-67 9959-74
9959-77 9966-44 9966-47 9976-44 9976-47
9986-44 9986-47 PORTA-CHEF    

 

Compatible Broil-Mate:        
1155-54 1155-57 1157-84 1157-84CA 1157-87
1157-87CA 1159-64 1159-67 1159-74 1159-77
1159-94 1159-97 1161-54 1161-57 1164-54
1164-54B 1164-54S 1164-57 1164-57B 1164-57S
1164-64 1164-67 1164-74 1164-77 1165-54
1165-57 125254 1302-4 1302-4W 1304-2
1304-3 1322-4 1370-4 1371-4 1372-4
1374-2 1374-3 1379-4 1388-4 1388-7
1396-4 1396-7 1397-4 1397-7 1411-54
1411-54S 1411-57 1411-57S 1451-54 1464-54S
1464-57S 1651-54 1716-4 1716-7 1717-4
1717-7 1744-4 1746-4 1746-7 1747-4
1747-7 1757-4 1757-7 1867-24 1867-27
1867-44 1867-47 1867-84 1867-87 1877-44
1877-47 1887-44 1887-47 1910-4 1917-4
1917-7 1919-4 1919-7 1929-4 1929-7
1930-4 1930-7 1940-4 1940-7 1949-4
1949-7 1955-54 1955-57 1955-64 1955-67
1955-74 1955-77 1961-54 1961-57 1964-54
1964-54B 1964-57 1964-57B 1964-64 1964-67
1964-74 1964-77 1965-54 1965-57 1965-64
1965-67 218984 2554-4 3354-7 3359-4
3369-4 3369-7 3554-4 3554-7 3564-4
3564-7 384-4 386-4 386-7 394-4
395-4 396-4 396-7 397-4 397-7
440-4 441-4 444-4 4451-54 4451-64
4451-74 4454-4 4454-7 4464-4 4464-7
4475-4 4475-7 4485-4 4485-7 449-4
452-4 452-7 453-4 453-7 4554-2
4554-3 4554-4 4554-7 4555-4 4555-7
4556-4 4556-7 4557-4 4557-7 4559-4
4559-7 456-4 4564-2 4564-3 4564-4
4564-7 4566-4 4566-7 457-4 457-7
4574-2 4574-3 4574-4 4574-7 4575-4
4575-7 4584-2 4584-3 4584-4 4584-7
4586-4 4586-7 464-4 4657-4 4657-7
4667-4 4667-7 467-4 4674-4 4674-7
4677-4 4677-7 468-4 468-7 4684-4
4684-7 4685-4 4685-7 4687-4 4687-7
477-4 4850-4 4850-7 4854-4 4854-7
4857-4 4857-7 4858-4 4858-7 4859-4
4859-7 4864-4 4864-7 4867-4 4867-7
4877-4 4877-7 4879-4 4879-7 4955-54
4955-57 702-8 7012-54 7012-57 7012-64
7012-67 7032-54 7032-57 7032-64 7032-67
712-8 7121-64 7121-67 7121-84 7121-87
7123-64 7123-64H 7123-67 7123-67H 7123-84
7123-87 7131-64 7131-67 7131-84 7131-87
7132-54 7132-57 7132-64 7132-67 7133-64
7133-67 7133-84H 7133-87H 7139-84 7139-87
726454 726464 732-8 735069B 7352-69
7352-89 735269 735289 735869 736454
736464 738064 738264 738284 738289
738989 742-8 742154 742164 742564
742564S 742964 743964 746164 746184
741154 741164 741564 741564S 7640-54
7640-57 7640-64 7640-67 7650-54 7650-57
7650-64 7650-67 7651-54 7651-57 7651-64
7651-67 7652-54 7652-57 7652-64 7652-67
7652-84 7652-87 7653-24 7653-27 7653-44
7653-47 7653-54 7653-57 7653-64 7653-67
7653-84 7653-87 7662-64 7662-67 7662-84
7662-87 7663-24 7663-27 7663-44 7663-47
7663-64 7663-67 7663-84 7663-87 7714-4
7714-7 7744-4 7744-7 7761-54 7761-57
7761-64 7761-67 7761-84 7761-87 7765-84
7765-87 7811-54 7811-57 7811-64 7811-67
781254 781254B 781257 781257B 781264
781264B 781267 781267B 7821-54 7821-57
7821-64 7821-67 7821-84 7821-87 782254
782254B 782257 782257B 782264 782264B
782267 782267B 782364H 782367H 7825-64
7825-64H 7825-67 7825-67H 7825-84 7825-87
7831-64 7831-67 7831-84 7831-87 783254
783254B 783257 783257B 783264 783264B
783267 783267B 7835-14 7835-17 7835-24
7835-27 7835-44 7835-47 7835-64 7835-67
7835-84 7835-87 785164 785964 786164
786167 786184 786187 786189 8213-4
8213-7 8218-4 8218-7 8219-4 8219-7
8248-4 8248-7 8249-4 8249-7 8674-4
8674-7 8675-4 8675-7 8684-4 8684-7
8789-4 8789-7 8814-4 8814-7 8834-4
8834-7 8844-4 8844-7    

 

Compatible GrillPro:        
201110 201114 216524 216554 216564
216954 216964 218544 218584 218744
218747 218944 226454 226464 235264
235269 235289 236454 236464 236954
238264 238284 238289 241054 241064
241154 241164 241564 241564S 242154
242164 242964 243164 243184 243564
243564S 243964 243964H 2451-54 266974
268524 268527 268744 269744 269747
269784 285164 286164 286184 31845
743564 743564S      

 

Compatible Huntington:        
3640-54 3640-57 3640-64 3640-67 364254
364257 364264 364267 3650-54 3650-57
3650-64 3650-67 3651-54 3651-57 3651-64
3651-67 3652-54 3652-57 3652-64 3652-67
3652-84 3652-87 3653-24 3653-27 3653-44
3653-47 3653-54 3653-57 3653-64 3653-67
3653-84 3653-87 3662-64 3662-67 3662-84
3662-87 3663-24 3663-27 3663-44 3663-47
3663-64 3663-67 3663-84 3663-87 6012-54
6012-57 6012-64 6012-67 6032-54 6032-57
6032-64 6032-67 6112-54 6112-57 6120-54NZ
6120-57NZ 6121-64 6121-67 6121-84 6121-87
6131-64 6131-67 6131-84 6131-87 6132-54
6132-57 6132-64 6132-67 6133-64 6133-67
6133-84 6133-87 6139-84 6139-87 6411-54
6411-57 6412-54 6561-54 6561-57 6561-64
6561-67 6561-84 6561-87 6565-84 6565-87
6571-84 6571-87 6581-84 6581-87 6585-69
6585-84 6585-87 6651-54 6761-84 6761-87
6765-84 6765-87 6781-84 6781-87 6811-54
6811-57 6811-64 6811-67 681254 681254B
681257 681257B 681264 681264B 681267
681267B 6821-54 6821-57 6821-64 6821-67
6821-84 6821-87 682254 682254B 682257
682257B 682264 682264B 682267 682267B
6825-24 6825-27 6825-64 6825-67 6825-84
6825-87 6831-64 6831-67 6831-84 6831-87
683254 683254B 683257 683257B 683264
683264B 683267 683267B 6835-14 6835-17
6835-24 6835-27 6835-44 6835-47 6835-64
6835-67 6835-84 6835-87 6962-64 6962-64C
6962-67 6962-67C 6964-54 6964-54C 6964-57
6964-57C PATRIOT 440 PATRIOT 490 PATRIOT 490 PRO  

 

Compatible Silver Chef:        
Tous Modèles        

 

Compatible Sterling:        
1104-2 1104-3 1124-2 1124-3 1612-4
1612-7 1614-4 1622-4 1622-7 1714-2
1714-3 1716-4 1716-7 1726-4 1854-4
1854-7 1859-4 1864-4 1864-7 1874-4
2254-4 2254-7 2264-4 2264-7 2279-4
2279-7 2422-4 2422-7 2502-4 2502-7
2503-4 2503-7 2512-4 2512-7 2515-4
2515-7 2516-4 2516-7 2518-4 2518-7
2522-4 2522-7 2526-4 2526-7 2554-4
2554-7 2555-2 2555-3 2559-4 2559-7
2565-2 2565-3 2585-2 2585-3 2811-2
2811-3 2811-6 2832-7 2842 2854-4
2854-7 2864-4 2864-7 4155-54 4155-57
4155-64 4155-67 4242-54C 4411-54 4411-54H
4411-57 4411-57H 4414-54 4414-57 4446-12
4446-13 4446-16 4446-22 4446-23 4446-26
4451-54D 4456-52 4456-53 4456-56 4459-14
4551-74 4551-74R 4955-54 4955-57 4962-64
4964-54 4964-54B 4964-57 4964-57B 4964-64
4964-67 4964-74 4964-77 4965-54 4965-54L
4965-57 4965-64 4965-67 5012-54 5012-57
5012-64 5012-67 5023-64 5023-67 5032-54
5032-57 5032-64 5032-67 5112-54 5112-57
5112-64 5112-67 5120-54 5120-57 5121-64
5121-67 5121-84 5121-87 5123-64 5123-67
5123-84 5123-87 5131-84 5131-87 5132-54
5132-57 5132-64 5132-67 5133-64 5133-67
5139-84 5139-87 5241-54 526454 526464
535064R 535069R 535269 535289 536454
536464 538264 538284 538289 5640-54
5640-57 5640-64 5640-67 564954 564957
564964 564967 5650-54 5650-57 5650-64
5650-67 5651-54 5651-57 5651-64 5651-67
5652-54 5652-57 5652-64 5652-67 5652-84
5652-87 5653-24 5653-27 5653-44 5653-47
5653-54 5653-57 5653-64 5653-67 5653-84
5653-87 5659-54T 5659-57T 5662-64 5662-67
5662-84 5662-87 5663-24 5663-27 5663-44
5663-47 5663-64 5663-67 5663-84 5663-87
5811-54 5811-57 5811-64 5811-67 581254
581254B 581257 581257B 581264 581264B
581267 581267B 5821-54 5821-57 5821-64
5821-67 5821-84 5821-87 582254 582254B
582257 582257B 582264 582264B 582267
582267B 5825-54 5825-57 5825-64 5825-67
5825-84 5825-87 5831-64 5831-67 5831-84
5831-87 583254 583254B 583257 583257B
583264 583264B 583267 583267B 5835-54
5835-57 5835-64 5835-67 5835-84 5835-87
585964 586124 586127 586164 586184
586189        

Spécifications

Poids
0.29 lb (0.13 kg.)
Marque
Broil King
Garantie
1 an
Matériau
Acier
Type
Thermomètres de couvercle