
depuis plus de 55 ans!
depuis plus de 55 ans!
Compatible Napoléon: | ||||
---|---|---|---|---|
BIP500 | BIP500RB | BIP500RBNSS-3 | BIP500RBPSS-3 | BIPRO500 |
BIPRO500-2 | BIPRO500-3 | BIPRO500RBNSS-2 | BIPRO500RBPSS-2 | BIPRO500RBNSS-3 |
BIPRO500RBPSS-3 | BIPRO665RB | BIPRO665RBNSS | BIPRO665RBPSS | BIPRO825 |
BIPRO825-3 | BIPRO825RBINSS-3 | BIPRO825RBIPSS-3 | COS425SBPK | F365 |
F365DPGT | F365DNGT | F365DSB | F365DSBNGT-ECP | F365DSBPGT-ECP |
F365SB | F425 | F425DPGT | F425DNGT | F425DSB |
F425DSBNGT-B | F425DSBPGT-B | F425DSBNGT-ECP | F425DSBPGT-ECP | F425SB |
LD3 | LD3NK | LD3PK | LD4 | LD4X |
LD4XNSS | LD4XPSS | LD4NSS | LD4PSS | P500 |
P500PK-3 | P500PSS | P500PSS-2 | P500PSS-3 | P500PSSRB |
P500RB | P500RBPSS | P500RBPSS-3 | P500RSIB | P500RSIBNK-1 |
P500RSIBPCH-3 | P500RSIBPK-1 | P500RSIBPSS | P500RSIBPSS-3 | P665 |
P665NSS | P665PK | P665PSS | P665RSIB | P665RSIBNSS |
P665RSIBPCH | P665RSIBPK | P665RSIBPSS | P665SS | PRESTIGE 500 |
PRESTIGE 500RB | PRESTIGE 500RSIB | PRESTIGE 665 | PRESTIGE P500 | PRESTIGE P500RB |
PRESTIGE P500RSIB | PRESTIGE PRO 500 | PRESTIGE PRO 500RSIB | PRO500 | PRO500-3 |
PRO500RB | PRO500RSIB | PRO500RSIBNSS | PRO500RSIBNSS-2 | PRO500RSIBNSS-3 |
PRO500RSIBPSS | PRO500RSIBPSS-2 | PRO500RSIBPSS-3 | PRO500RSIBSS | PRO665 |
PRO665RSIB | PRO665RSIB-2 | PRO665RSIBK-2 | PRO665RSIBNSS-2 | PRO665RSIBPSS-2 |
PRO825 | PRO825-3 | PRO825RB | PRO825RSBI | PRO825RSBI-1 |
PRO825RSBINSS | PRO825RSBINSS-3 | PRO825RSBIPSS | PRO825RSBIPSS-3 | R365 |
R365NK | R365PK | R365SB | R365SBNSS | R365SBPSS |
R365SIB | R365SIBNSS | R365SIBPSS | R365SIBSS | R425 |
R425NK | R425NK-1 | R425NSS | R425PK | R425PK-1 |
R425PSS | R425SB | R425SBNSS | R425SBPSS | R425SIB |
R425SIBBE | R425SIBNBE | R425SIBNSS | R425SIBPBE | R425SIBPSS |
R425SIBSS | R525 | R525NK | R525PK | R525SB |
R525SBNSS | R525SBPSS | R525SIB | R525SIBNSS | R525SIBPSS |
RSE425 | RSE425SB | RSE425SBNSS | RSE425SBPSS | RSE425SBSS |
RSE525SIB | RSE525SBNK | RSE525SBPK | RSE525SIBNSS | RSE525SIBPSS |
ROGUE 365 | ROGUE 365SB | ROGUE 425 | ROGUE 425SB | SERSE425 |
Ensemble de 2 déflecteur en acier inoxydable Dimensions: 12.5 x 9 po.
Ensemble de 2 déflecteur en acier inoxydable Dimensions: 12.5 x 9 po. Compatible : 405RB
Ensemble de 3 déflecteurs en acier inoxydable Dimension du deflecteur gauche: 15.125 x 9.25 po. Dimension du deflecteur droite: 15.125 x 9.25 po. ...
Afficher tous les détailsCompatible Napoléon: 308 308RB P308 P308RB PRESTIGE 308 PRESTIGE II PT308 PT308RB
Dimensions: 13.75 x 6.25 po. Vendu séparément Construction en acier inoxydable de qualité
Dimensions: 23 x 11,2po. Construction en acier inoxydable de qualité
Déflecteur en acier inoxydable, pour BBQ Napoléon SE325/410 Vendu séparement
Dimensions: 15.87 x 5.8 po. Construction en acier inoxydable de qualité
Vendus séparément Utilisé pour les côtés gauche et droit du BBQ
Dimensions: 18 x 11 po. Construction en acier inoxydable de qualité