Passer au contenu
Livraison gratuite sur les commandes de 75$ et plus au Québec.*
Livraison gratuite sur les commandes de 75$ et plus au Québec.*

Déflecteur Broil King type Flav-R-Wave+

$20.99
UGC 18431

Il n'en reste que 5 en inventaire!

  • Dimensions: 15.87 x 5.8 po.
  • Construction en acier inoxydable de qualité

En savoir plus

Compatible Broil King :
922944 922947 923944 923947 8640-54
8640-57 8650-54 8650-57 8650-64 8650-67
8650-84 8650-87 8652-14 8652-17 8652-54
8652-57 8652-64 8652-67 8652-84 8652-87
8653-54 8653-57 8653-64 8653-67 8653-84
8653-87 8662-14 8662-17 8662-54 8662-57
9020-54NZ 9020-57NZ 9130-64NZ 9130-67NZ 9211-14
9211-17 9211-54 9211-57 9211-64 9211-67
9215-54 9215-57 9215-64 9215-65 9215-66
9215-67 9215-68 9221-14 9221-17 9221-54
9221-57 9221-64 9221-64C 9221-67 9221-67C
9221-84 9221-87 9225-14 9225-17 9225-54
9225-57 9225-64 9225-67 9225-84 9225-87
9231-54 9231-57 9231-64 9231-67 9231-84
9231-87 9235-24 9235-27 9235-54 9235-57
9235-84 9235-87 9615-54 9615-57 9615-64
9615-67 9625-54 9625-57 9625-64 9625-67
9625-84 9625-87 9635-84 9635-84NZ 9635-87

 

Compatible Broil-Mate :
766054 766057 766064 766067 766154
766157 766164 766167 781254 781257
781264 781267 783254 783257 783264
783267 7012-54 7012-57 7012-64 7012-67
7020-54 7020-57 7020-64 7020-67 7022-54
7022-57 7120-54 7120-57 7120-64 7120-67
7121-64 7121-67 7121-84 7121-87 7122-54
7122-57 7122-64 7122-67 7123-64 7123-64H
7123-67 7123-67H 7123-84 7123-87 7130-54
7130-54T 7130-57 7130-57T 7130-64 7130-67
7131-64 7131-67 7131-84 7131-87 7133-64
7133-67 7133-84H 7133-87H 7139-84 7139-87
7640-54 7640-57 7640-64 7640-67 7650-54
7650-57 7650-64 7650-67 7651-54 7651-57
7651-64 7651-67 7652-54 7652-57 7652-64
7652-67 7652-84 7652-87 7653-24 7653-27
7653-44 7653-47 7653-54 7653-57 7653-64
7653-67 7653-84 7653-87 7662-64 7662-67
7662-84 7662-87 7663-24 7663-27 7663-44
7663-47 7663-64 7663-67 7663-84 7663-87
7811-54 7811-57 7811-64 7811-67 781254B
781257B 781264B 781267B 7821-54 7821-57
7821-64 7821-67 7821-84 7821-87 782364H
782367H 7825-64 7825-64H 7825-67 7825-67H
7825-84 7825-87 7831-64 7831-67 7831-84
7831-87 783254B 783257B 783264B 783267B
7835-14 7835-17 7835-24 7835-27 7835-44
7835-47 7835-64 7835-67 7835-84 7835-87

 

Compatible Huntington :
364254 364257 364264 364267 366054
366057 366064 366067 366154 366157
366164 366167 3640-54 3640-57 3640-64
3640-67 3650-54 3650-57 3650-64 3650-67
3651-54 3651-57 3651-64 3651-67 3652-54
3652-57 3652-64 3652-67 3652-84 3652-87
3653-24 3653-27 3653-44 3653-47 3653-54
3653-57 3653-64 3653-67 3653-84 3653-87
3662-64 3662-67 3662-84 3662-87 3663-24
3663-27 3663-44 3663-47 3663-64 3663-67
3663-84 3663-87 6020-54 6020-57 6020-64
6020-67 6023-89 6120-54NZ 6120-57NZ 6120-64
6120-64NZ 6120-67 6120-67NZ 6121-64 6121-67
6121-84 6121-87 6123-64 6123-67 6123-84
6123-87 6123-89 6130-54 6130-57 6130-64
6130-67 6131-64 6131-67 6131-84 6131-87
6133-64 6133-67 6133-84 6133-87 6139-84
6139-87 6811-54 6811-57 6811-64 6811-67
6821-54 6821-57 6821-64 6821-67 6821-84
6821-87 6825-24 6825-27 6825-64 6825-67
6825-84 6825-87 6831-64 6831-67 6831-84
6831-87 6835-14 6835-17 6835-24 6835-27
6835-44 6835-47 6835-64 6835-67 6835-84
6835-87        

 

Compatible Sterling :
564954 564957 564964 564967 566054
566057 566064 566067 566154 566157
566164 566167 583254 583257 583264
583267 5012-54 5012-57 5012-64 5012-67
5020-54 5020-57 5020-64 5020-67 5022-54
5022-57 5022-64 5022-67 5023-64 5023-67
5112-54 5112-57 5112-64 5112-67 5120-54
5120-57 5120-64 5120-67 5121-64 5121-67
5121-84 5121-87 5122-54 5122-57 5122-64
5122-67 5123-64 5123-67 5123-84 5123-87
5129-64 5130-54 5130-57 5130-64 5130-67
5131-64 5131-67 5131-84 5131-87 5133-64
5133-67 5139-64 5139-84 5139-87 5640-54
5640-57 5640-64 5640-67 5650-54 5650-57
5650-64 5650-67 5651-54 5651-57 5651-64
5651-67 5652-54 5652-57 5652-64 5652-67
5652-84 5652-87 5653-24 5653-27 5653-44
5653-47 5653-54 5653-57 5653-64 5653-67
5653-84 5653-87 5659-54T 5659-57T 5662-64
5662-67 5662-84 5662-87 5663-24 5663-27
5663-44 5663-47 5663-64 5663-67 5663-84
5663-87 5811-54 5811-57 5811-64 5811-67
5821-54 5821-57 5821-64 5821-67 5821-84
5821-87 5825-54 5825-57 5825-64 5825-67
5825-84 5825-87 5831-64 5831-67 5831-84
5831-87 583254B 583257B 583264B 583267B
5835-54 5835-57 5835-64 5835-67 5835-84
5835-87        

Spécifications

Longueur/Profondeur
40 cm (15.75 po.)
Largeur
15 cm (5.9 po.)
Poids
1.49 lbs (0.675 kg.)
Marque
Broil King
Matériau
Acier inoxydable
Type
Déflecteurs pour BBQ