Passer au contenu
Livraison gratuite sur les commandes de 75$ et plus au Québec.*
Livraison gratuite sur les commandes de 75$ et plus au Québec.*

Déflecteur Broil King type Flav-R-Wave (Large)

$39.99
UGC 18488

Il n'en reste que 4 en inventaire!

  • Dimensions: 23 x 11,2po.
  • Construction en acier inoxydable de qualité

En savoir plus

Compatible Broil King :
545-00 545-10 545-20 545-30 545-50
545-60 550-10 550-14 550-24 550-30
550-34 551-04 551-14 551-17 5512-4
551-24 5512-7 551-27 551-34 551-37
5518-4 5518-4B 5518-7 5518-7B 552-04
552-07 552-14 5528-4CM 5528-7CM 553-14
553-17 553-34 5538-4 5538-4B 5538-7
5538-7B 5542-4 5542-7 5548-4 5548-7
555-60 5712-4 5712-7 5713-4 5713-7
5735-4 5735-7 5745-4 5745-7 5747-4
5818-4 5818-7 5848-4 5848-7 645-10
645-80 655-60 745-10 745-30 745-33
745-73 750-10 750-14 750-17 750-40
9159-64 9159-67 945-10 945-10N 945-20
945-20N 945-30 9453-54 9453-57 9453-58
9453-64 9453-64C 9453-67 9453-67C 945-40
9455-84 9455-87 945-60 945-60N 945-80
9458-84 9458-87 9459-34 9459-37 946-24
946-27 946-28 946-44 946-47 946-48
946-78 948-14B 948-14S 948-24S 948-27S
948-74 948-77 948-94 948-97 949-24
949-24S 949-27 949-27S 949-44 949-44S
949-47 949-47S 949-74 949-77 949-94
949-97 950-10 950-20 950-24 950-27
950-30 950-40 950-44 950-47 950-50
950-60 950-70 950-74 950-77 950-80
950-90 950-94 950-97 951-24 951-27
951-28 951-44 951-47 951-74 951-77
951-78 951-94 951-97 951-98 952-24
952-27 952-44 952-47 952-74 952-77
952-94 952-97 953-24 953-27 953-44
953-47 953-74 953-77 953-94 953-97
954-24 954-27 954-44 954-47 954-74
954-77 954-94 954-97 955-100 955-24
955-27 955-28 955-30 955-40 955-40N
955-44 955-47 955-60 955-60N 955-74
955-77 955-80 955-82 955-94 955-97
956-24 956-27 956-28 956-44 956-47
956-74 956-77 956-94 956-94S 956-97
956-97S 957-24 957-27 957-94 957-97
958-74 958-94 958-97 959-24 959-27
959-94 959-97 960-24 960-27 960-44
960-47 960-74 960-77 960-94 960-97
961-74 961-77 961-94 961-97 962-24
962-27 962-44 962-47 962-74 962-77
962-94 962-97 9955-74 9955-77 9956-54
9956-54B 9956-57 9956-57B 9956-64 9956-67
9959-54 9959-57 9959-64 9959-67 9959-74
9959-77 BK-42D BQ-42D GC-42 J45-11
J45-11N J55-51 J55-51N J55-82 S45-60
S55-60        

 

Compatible Broil-Mate :
1155-54 1155-57 1157-84 1157-84CA 1157-87
1157-87CA 1159-64 1159-67 1159-74 1159-77
1159-94 1159-97 1164-54 1164-54B 1164-54S
1164-57 1164-57B 1164-57S 1164-64 1164-67
1164-74 1164-77 1411-54 1411-54S 1411-57
1411-57S 1451-54 1464-54S 1464-57S 1551-14
1551-24 1551-54 1551-64 1551-74 1551-77
1553-64 1553-67 1559-54 1651-54 1712-4
1712-7 1716-4 1716-7 1717-4 1717-7
1718-4 1718-5 1718-7 1722-7 1732-4
1732-7 1737-4 1737-7 1738-4 1738-7
1742-4 1742-7 1743-4 1743-7 1744-4
1744-7 1746-4 1746-7 1747-4 1747-7
1748-4 1748-7 1757-4 1757-7 1758-4
1758-7 1771-7 1772-4 1772-7 1910-4
1910-7 1917-4 1917-7 1919-4 1919-7
1929-4 1929-7 1930-4 1930-7 1940-4
1940-7 1949-4 1949-7 1955-54 1955-57
1955-64 1955-67 1955-74 1955-77 1964-54
1964-54B 1964-57 1964-57B 1964-64 1964-67
1964-74 1964-77 2551-4 2551-7 2554-4
440-4 441-4 442-4 442-7 444-4
4451-54 4451-64 4451-77 4454-4 4454-7
4464-4 4464-7 4475-4 4475-7 4485-4
4485-7 449-4 452-4 452-7 453-4
453-7 454-4 454-7 455-4 4554-2
4554-3 4554-4 4554-7 4555-4 4555-7
4556-4 4556-7 455-7 4557-4 4557-7
4559-4 4559-7 456-4 4564-2 4564-3
4564-4 4564-7 4566-4 4566-7 457-4
4574-2 4574-3 4574-4 4574-7 4575-4
4575-7 457-7 4579-4 4579-7 4584-2
4584-3 4584-4 4584-7 4586-4 4586-7
462-4 462-7 464-4 464-7 4657-4
4657-7 4667-4 4667-7 467-4 4674-4
4674-7 4677-4 4677-7 468-4 4684-4
4684-7 4685-4 4685-7 468-7 4687-4
4687-7 477-4 4850-4 4850-7 4854-4
4854-7 4857-4 4857-7 4858-4 4858-7
4859-4 4859-7 4864-4 4864-7 4867-4
4867-7 4877-4 4877-7 4879-4 4879-7
702-8 712-8 716-4 716-7 716-8
732-8 742-4 742-7 742-8 747-4
747-7 7714-4 7714-7 7744-4 7744-7
8213-4 8213-7 8218-4 8218-7 8219-4
8219-7 8248-4 8248-7 8249-4 8249-7
8674-4 8674-7 8675-4 8675-7 8684-4
8684-7 8789-4 8789-7    

 

Compatible GrillPro :
2451-54        

 

Compatible Huntington :
6411-54 6411-57 6412-54 6651-54 6962-64
6962-64C 6962-67 6962-67C    

 

Compatible Silver Chef :
4551-54R 4551-54S 4551-57R 4551-57S 4551-64R
4551-64S 4551-67R 4551-67S 4551-74R 4551-74S
4551-77R        

 

Compatible Sterling :
2842 2254-4 2254-7 2264-4 2264-7
2279-4 2279-7 2502-4 2502-7 2503-4
2503-7 2512-4 2512-7 2514-4 2514-7
2515-4 2515-7 2516-4 2516-7 2518-4
2518-7 2522-4 2522-7 2524-4 2524-7
2526-4 2526-7 2554-4 2554-7 2555-2
2555-3 2559-4 2559-7 2564-4 2564-7
2565-2 2565-3 2585-2 2585-3 2712-4
2712-7 2716-4 2716-7 2717-4 2717-7
2732-4 2732-7 2742-4 2742-7 2746-4
2746-7 2747-4 2747-7 2811-2 2811-3
2811-6 2812-4 2812-7 2814-4 2814-7
2816-4 2816-7 2817-4 2817-7 2822-4
2822-7 2832-4 2832-7 2842-4 2842-7
2844-4 2844-7 2846-4 2846-7 2847-4
2847-7 2854-4 2854-7 2864-4 2864-7
2936-4 2936-7 4155-54 4155-57 4155-64
4155-67 4165-54 4242-54C 4411-54 4411-54H
4411-57 4411-57H 4414-54 4414-57 4451-54
4451-54D 4451-54R 4451-57 4451-57R 4451-64
4451-74 4451-74R 4456-52 4456-53 4456-56
4459-14 4551-54R 4551-54S 4551-54SC 4551-57R
4551-57S 4551-64R 4551-64S 4551-64SC 4551-67R
4551-67S 4551-74 4551-74R 4955-54 4955-57
4955-64 4955-67 4955-74 4955-77 4959-64
4959-67 4964-54 4964-57 4964-64 4964-67
4964-74 4964-77      

 

Compatible Sunbeam :
6073-44 6073-47 6654-14 6654-17 6654-24
6654-27 6654-34 6654-37 6654-54 6654-57

 

Compatible Sun Chef :
6452-3        

Spécifications

Longueur/Profondeur
58.42 cm (23 po.)
Largeur
28.58 cm (11.25 po.)
Poids
4.08 lbs (1.85 kg.)
Marque
Broil King
Garantie
1 an
Matériau
Acier inoxydable
Type
Déflecteurs pour BBQ