Allumeur électrique à 4 électrodes, Napoléon
- Compatible : PRO600RSIB
| Compatible Napoléon: | ||||
|---|---|---|---|---|
| F36FT | F36FTNMK | F36FTPMK | PRO600RSIB |
| Compatible Amana: | ||||
|---|---|---|---|---|
| AM26LP | AM26LP-P | AM27LP | AM33LP-P |
| Compatible Aussie: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6623S8E641 | 6623S8Y641 | 6703C8FKK1 | 67A4T09K21 | 6804S8-S11 |
| 6804T8KSS1 | 6804T8UK91 |
| Compatible Bakers & Chefs: | ||||
|---|---|---|---|---|
| GR2039201-BC-00 | MEV808ALP | ST1017-012939 |
| Compatible BBQ Pro: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 122.4720761 | 720-0894R |
| Compatible Blooma: | ||||
|---|---|---|---|---|
| G56201 | BONDI G450 | BYRON G450 |
| Compatible Blue Ember: | ||||
|---|---|---|---|---|
| BE50057-564 | BE50057-567 | FGF50057-101 | FGF50057-101R | FGF50069 |
| Compatible Brinkmann: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2200 | 2210 | 2235 | 2250 | 2300 |
| 2310 | 2320 | 2600 | 2700 | 2720 |
| 4400 | 4415 | 4425 | 4445 | 6330 |
| 6330-W | 6345 | 6355 | 6440 | 6650 |
| 6668 | 6670 | 810-1575-W | 810-2200 | 810-2200-0 |
| 810-2210 | 810-2210-0 | 810-2210-1 | 810-2235-0 | 810-2250-0 |
| 810-2250-1 | 810-2250-2 | 810-2300 | 810-2300-0 | 810-2300-B |
| 810-2310-0 | 810-2310-1 | 810-2320-B | 810-2400 | 810-2400-0 |
| 810-2400-2 | 810-2400-3 | 810-2500 | 810-2500-0 | 810-2500-1 |
| 810-2600 | 810-2600-0 | 810-2600-1 | 810-2610-0 | 810-2610-1 |
| 810-2630-0 | 810-2700 | 810-2700-0 | 810-2700-1 | 810-2705-1 |
| 810-2720 | 810-2720-0 | 810-2720-1 | 810-4040 | 810-4040-0 |
| 810-4040-B | 810-4415-0 | 810-4415-1 | 810-4425-0 | 810-4425-1 |
| 810-4435-0 | 810-4435-1 | 810-4435-2 | 810-4445-0 | 810-4445-1 |
| 810-4615-0 | 810-4655-0 | 810-4655-1 | 810-4655-B | 810-4675-0 |
| 810-4675-1 | 810-4685-1 | 810-6320-B | 810-6320-V | 810-6330-B |
| 810-6330-W | 810-6345-0 | 810-6345-T | 810-6355-T | 810-6440-T |
| 810-6630-B | 810-6640-T | 810-6650-T | 810-6668-0 | 810-6670-T |
| 810-7310-F | 810-7310-S | 810-7420-1 | 810-8300 | 810-8300-F |
| 810-8300-W | 810-8448-F | 810-8905-S | 810-8907-S | 810-9425-W |
| 810-9490-F | AUGUSTA | AUSTIN | ELITE SERIES 4445 | GRAND GOURMET 2250 |
| GRAND GOURMET 4415 | GRAND GOURMET 6345 | GRILL ZONE 6355 | GRILL ZONE 6440 | GRILL ZONE 6650 |
| GRILL ZONE 6670 | PORTLAND 8300 | PRO SERIES 2200 | PRO SERIES 2235 | PRO SERIES 2300 |
| PRO SERIES 2310 | PRO SERIES 2400 | PRO SERIES 2400-3 | PRO SERIES 2500 | PRO SERIES 2600 |
| PRO SERIES 2610 | PRO SERIES 2630 | PRO SERIES 2700 | PRO SERIES 4040 | PRO SERIES 4345 |
| PRO SERIES 4425 | PRO SERIES 4615 | PRO SERIES 6330 | PRO SERIES 6668 | PRO SERIES 8300 |
| SAVANNAH |
| Compatible Broil King avant 2016: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5518-4 | 5518-7 | 8342-84 | 8342-87 | 9130-64NZ |
| 9130-67NZ | 9225-84 | 9225-87 | 9235-84 | 9235-87 |
| 9312-84 | 9312-87 | 9468-84 | 9468-87 | 9561-84 |
| 9561-87 | 9565-44 | 9565-44MC | 9565-47 | 9565-47MC |
| 9565-84 | 9565-87 | 9566-44 | 9566-47 | 9569-44MC |
| 9569-47MC | 9571-44 | 9571-47 | 9576-44 | 9576-44R |
| 9576-47 | 9576-47R | 9576-84NZ | 9625-84 | 9625-87 |
| 9761-84 | 9761-87 | 9765-54 | 9765-57 | 9765-84 |
| 9765-87 | 9766-84 | 9766-87 | 9776-44 | 9776-47 |
| 9868-84 | 9868-84X | 9868-87 | 9868-87X | 9878-44 |
| 9878-44X | 9878-47 | 9878-47X | 9887-44 | 9887-44X |
| 9887-47 | 9887-47X | 9887-84 | 9887-87 | 9888-44 |
| 9888-44XL | 9888-47 | 9888-47XL | 989-87 | 9966-44 |
| 9966-47 | 9976-44 | 9976-47 |
| Compatible Broil-Mate: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4554-4 | 4554-7 | 4559-4 | 4559-7 | 4574-4 |
| 4574-7 | 4575-4 | 4575-7 | 7032-64 | 7032-67 |
| 7121-84 | 7121-87 | 7123-84 | 7123-87 | 7130-64 |
| 7130-67 | 7131-64 | 7131-67 | 7132-64 | 7132-67 |
| 7133-64 | 7133-67 | 7352-89 | 735284 | 735289 |
| 738064 | 738264 | 738989 | 743964 | 746184 |
| 746189 | 7652-84 | 7652-87 | 7653-44 | 7653-47 |
| 7653-84 | 7653-87 | 7662-64 | 7662-67 | 7663-24 |
| 7663-27 | 7663-64 | 7663-67 | 766064 | 766067 |
| 766164 | 766167 | 7821-84 | 7821-87 | 7825-84 |
| 7825-87 | 783264 | 783264B | 783267 | 783267B |
| 7835-14 | 7835-17 | 7835-24 | 7835-27 | 7835-64 |
| 7835-67 | 786187 | 786189 |
| Compatible Cabela's: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2665253 | CAB-36-4B-GG |
| Compatible Centro: | ||||
|---|---|---|---|---|
| G40204 | G40205 | G40304 | G40305 | G50201 |
| G50202 | G50203 | G50204 | G50205 | G50207 |
| G50211 | G50213 | G51202 | G51204 | G51207 |
| G51208 | G51210 | G51211 | G60104 | G60105 |
| G61701 | G61702 | G61703 | G61704 |
| Compatible Char-Broil: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 461271108 | 4632150 | 4632210 | 4632215 | 463221503 |
| 4632220 | 463240804 | 463241004 | 463242304 | 463248108 |
| 463257010 | 463260707 | 463260708 | 463260807 | 463268008 |
| 463320107 | 463320707 | 463420107 | 463714514 | 463714914 |
| 463714915 | 463724511 | 463724512 | 463724514 | 464246004 |
| 466231103 | 466231203 | 466242404 | 466242504 | 466248108 |
| 4736232307 |
| Compatible Char-Griller: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3000 | 3001 | 3070 | 3072 | 5030 |
| 5050 | 5072 | 5650 | 5750 | E3001 |
| E3072 | TEXAS TRIO |
| Compatible Charmglow: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 810-2320-B | 810-8905-S | 810-8907-S |
| Compatible Cuisinart: | ||||
|---|---|---|---|---|
| G41206 | G41207 | G41208 | G41209 |
| Compatible Ducane: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31411001 | 31731101 | 31732101 | 31741101 | 31742101 |
| Compatible Dyna-Glo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| DGE486BNP-D |
| Compatible Fiesta: | ||||
|---|---|---|---|---|
| EEG5549 | EEG5549-E417 | EEG5549-E423 | ESD45055-B303 | EZD4450-B308 |
| EZD4450-B411 | EZD4450-BV445 | EZD45055 | EZD45055-BC407 |
| Compatible Four Seasons: | ||||
|---|---|---|---|---|
| FSSHGLP |
| Compatible Front Avenue: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 463242304 | 466242504 |
| Compatible Grand Cafe: | ||||
|---|---|---|---|---|
| CGE06ALP | GC-3500 | GC3001 |
| Compatible Grand Hall: | ||||
|---|---|---|---|---|
| M5205ALP | MEV06ALP | MEV808ALP | FREEDOM 321C | FREEDOM 321X |
| PREMIUM 323 |
| Compatible Great Outdoors: | ||||
|---|---|---|---|---|
| D450 | DC450 | DG450 | GP400 (PINNACLE) |
| Compatible Grill Chef: | ||||
|---|---|---|---|---|
| BIG-8116 | BIG-8166 | SS54 | SS64 | SS525-B |
| SS525-BLP | SS525-BNG | SS639 |
| Compatible Grill Master: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 720-0737 |
| Compatible GrillPro: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 216524 | 216954 | 235284 | 235289 | 238264 |
| 243164 | 243564 | 243564S | 243964 | 243964H |
| 286184 | 743564 | 743564S |
| Compatible Henderson: | ||||
|---|---|---|---|---|
| SRGG41009 | SRGG51111 |
| Compatible Huntington: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3652-84 | 3652-87 | 3653-44 | 3653-47 | 3653-84 |
| 3653-87 | 3662-64 | 3662-67 | 3663-24 | 3663-27 |
| 3663-64 | 3663-67 | 366064 | 366067 | 366164 |
| 366167 | 6023-89 | 6032-64 | 6032-67 | 6121-64 |
| 6121-67 | 6123-84 | 6123-87 | 6123-89 | 6130-64 |
| 6130-67 | 6131-64 | 6131-67 | 6131-84 | 6131-87 |
| 6132-64 | 6132-67 | 6133-64 | 6133-67 | 6561-84 |
| 6561-87 | 6565-84 | 6565-87 | 6571-84 | 6571-87 |
| 6585-69 | 6761-84 | 6761-87 | 6765-84 | 6765-87 |
| 6821-84 | 6821-87 | 6825-84 | 6825-87 | 683264 |
| 683264B | 683267 | 683267B | 6835-24 | 6835-27 |
| PATRIOT 490 | PATRIOT 490 PRO | REBEL |
| Compatible Jenn-Air: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 720-0061 | 720-0061-LP |
| Compatible Kenmore: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 119.1614921 | 119.1624 | 119.16301 | 119.1630108 | 119.163018 |
| 119.163028 | 119.16311 | 119.163118 | 119.163128 | 119.1665801 |
| 119.1667001 | 122.16129 | 122.1643101 | 122.165389 | 122.165399 |
| 141.15227 | 141.15227 | 141.16123 | 141.16228 | 141.16233 |
| 141.16235 | 141.16313 | 141.163138 | 141.16315 | 141.163158 |
| 141.16321 | 141.163211 | 141.16323 | 141.16673 | 16301 |
| 16302 | 16311 | 16312 | 16323 | 16537 |
| 16539 | 415.1611401 | 415.16117 | 415.16123 | 415.161238 |
| 415.16125 | 415.16127 | 415.1612801 | 415.165379 | 640-04005538-6 |
| 640-117694-117 | 640-641215405 | 640-784047-110 | 640-82960811-6 | 640-82960828-0 |
| 640-82960828-6 | 720-0549 | 720-0679B | 720-0679R |
| Compatible King Griller: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3008 | 5252 |
| Compatible Life@Home: | ||||
|---|---|---|---|---|
| GSC2818J |
| Compatible Master Forge: | ||||
|---|---|---|---|---|
| GD4215S | GD4825 | GD4825S | GD4833 | GGPL-2100CA |
| MFJ810CSB | 288999 |
| Compatible Member's Mark: | ||||
|---|---|---|---|---|
| GR2039201-MM-00 | GR2071008-MM-00 | M3905ALP | M5205ALP | M5205ANG |
| P30C1D | Y0660 | Y0660LP | Y0660NG | MONARCH 04A |
| MONARCH 04ALP | MONARCH 04ANG |
| Compatible Modern Home Products: | ||||
|---|---|---|---|---|
| GHJK | GHJK3 | GHJKBI | GHJKBI3 |
| Compatible Nexgrill: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 720-0010 | 720-0041 | 720-0047 | 720-0340 | 720-0371 |
| 720-0419 | 720-0440 | 720-0486 | 720-0549 | 720-0609 |
| 720-0679B | 720-0679R | 720-0718C | 720-0737 | 720-0786 |
| 720-0786A | 720-0825 | 720-0894F | 720-0925 |
| Compatible NXR: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 780-0838 |
| Compatible Oklahoma Joe: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15202029 | 16202046 |
| Compatible Outdoor Gourmet Grill: | ||||
|---|---|---|---|---|
| B070E4-A | BO9LB1-32 | BQ04022 | BQ04024 |
| Compatible Patio Chef: | ||||
|---|---|---|---|---|
| SS48055 | SS64 | SS73 |
| Compatible Patio Range: | ||||
|---|---|---|---|---|
| SK472-B |
| Compatible Red Head: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 36-4B-GG | RH-4B-GG |
| Compatible Savor Pro: | ||||
|---|---|---|---|---|
| GD4205S-M | GD4210S-B1 |
| Compatible Shinerich: | ||||
|---|---|---|---|---|
| SRGG41009 |
| Compatible Smoke Hollow: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6800 | PS9900 |
| Compatible Sonoma: | ||||
|---|---|---|---|---|
| CGR27 | CGR27LP | CGR30 | SGIR27 | SGR27 |
| SGR27LP |
| Compatible Sterling: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 535064R | 535069R | 2254-4 | 2254-7 | 2279-4 |
| 2279-7 | 2559-4 | 2559-7 | 2811-2 | 2811-3 |
| 2811-6 | 5032-64 | 5032-67 | 5121-84 | 5121-87 |
| 5123-84 | 5123-87 | 5130-64 | 5130-67 | 5131-64 |
| 5131-67 | 5132-64 | 5132-67 | 5133-64 | 5133-67 |
| 5139-64 | 535284 | 535289 | 538264 | 5652-84 |
| 5652-87 | 5653-44 | 5653-47 | 5653-84 | 5653-87 |
| 5662-64 | 5662-67 | 5663-24 | 5663-27 | 5663-64 |
| 5663-67 | 566064 | 566067 | 566164 | 566167 |
| 5821-84 | 5821-87 | 5825-84 | 5825-87 | 5831-64 |
| 5831-67 | 583264 | 583264B | 583267 | 583267B |
| 5835-64 | 5835-67 | 586189 |
| Compatible Stok: | ||||
|---|---|---|---|---|
| SCP4330SB | SGP4032N | SGP4130N | SGP4330 | SGP4330SB |
| SGP4331 |
| Compatible Sure Heat: | ||||
|---|---|---|---|---|
| AM26LP | AM27LP | AM30 | CS784LP | CS892LP |
| FSSHGLP | SF278LP | SF308LP | SF30HOLP | SFR30 |
| SS4 | X2000 |
| Compatible Surefire: | ||||
|---|---|---|---|---|
| SF308LP |
| Compatible Turbo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| CG3CKW | CG3CKWN | CG4CKW | CK4CKWN | CAPT'N COOK |
| Compatible Tuscany: | ||||
|---|---|---|---|---|
| CS784LP | CS892LP |
| Compatible Uberhaus: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 780-0007A |
| Compatible UniFlame: | ||||
|---|---|---|---|---|
| GBC091W | GBC1025W | GBC1025WE-C | GBC1030W | GBC1030WRS |
| GBC1030WRS-C | GBC1128W | GBC1134W | GBC1134WRS | GBC1134WRS-C |
| GBC720W-C | GBC790W | GBC820W | GBC820W-C | GBC831WB |
| GBC831WB-C | GBC9129M | GBC920W1 | GBC981W | GBC981W-C |
| GBC983W-C | NSG3902B | NSG4303 | PATRIOT | SG380 |
| WELLINGTON |
| Compatible Vermont: | ||||
|---|---|---|---|---|
| CF9050 | CF90501AP | CF9055 | CF9055LP | CF9055NG |
| CF9055-3A | CF9055-3B | CF9056 | VC30 | VC301 |
| VC313PSP | VC35BIAN | VC35BIAP | VC6005 | VCS3000N |
| VCS3000P | VCS3006N | VCS3006P | VCS3008 | VCS3008BI |
| VCS300ESN | VCS300ESP | VCS300SS | VCS300SSBI | VCS301 |
| VCS3018 | VCS301SSBI | VCS3028 | VCS3038 | VCS310 |
| VCS325SSBI | VCS325SSN | VCS325SSP | VCS3500 | VCS3500BI |
| VCS3505 | VCS35051 | VCS3505BI | VCS3506 | VCS3507 |
| VCS3507BIN | VCS3507BIP | VCS3517 | VCS4005 | VCS4005C |
| VCS4106 | VCS500 | VCS5000BI | VCS6005 | VCS6005N |
| VCS6005P | VCS6006 | VM400 | VM400XBN | VM400XBP |
| VM400XBPC | VM406 | VM448 | VM448N | VM448P |
| VM450 | VM450SSN | VM450SSP | VM456 |
| Compatible XPS: | ||||
|---|---|---|---|---|
| DXH8303 |