Allumeur électrique à 4 électrodes, Napoléon
- Compatible : PRO600RSIB
Compatible Napoléon: | ||||
---|---|---|---|---|
PRO600RSIB |
Compatible Broil King avant 2016: | ||||
---|---|---|---|---|
5518-4 | 5518-7 | 8342-84 | 8342-87 | 9130-64NZ |
9130-67NZ | 9225-84 | 9225-87 | 9235-84 | 9235-87 |
9312-84 | 9312-87 | 9468-84 | 9468-87 | 9561-84 |
9561-87 | 9565-44 | 9565-44MC | 9565-47 | 9565-47MC |
9565-84 | 9565-87 | 9566-44 | 9566-47 | 9569-44MC |
9569-47MC | 9571-44 | 9571-47 | 9576-44 | 9576-44R |
9576-47 | 9576-47R | 9576-84NZ | 9625-84 | 9625-87 |
9761-84 | 9761-87 | 9765-54 | 9765-57 | 9765-84 |
9765-87 | 9766-84 | 9766-87 | 9776-44 | 9776-47 |
9868-84 | 9868-84X | 9868-87 | 9868-87X | 9878-44 |
9878-44X | 9878-47 | 9878-47X | 9887-44 | 9887-44X |
9887-47 | 9887-47X | 9887-84 | 9887-87 | 9888-44 |
9888-44XL | 9888-47 | 9888-47XL | 989-87 | 9966-44 |
9966-47 | 9976-44 | 9976-47 | ||
Compatible Huntington: | ||||
---|---|---|---|---|
3652-84 | 3652-87 | 3653-44 | 3653-47 | 3653-84 |
3653-87 | 3662-64 | 3662-67 | 3663-24 | 3663-27 |
3663-64 | 3663-67 | 366064 | 366067 | 366164 |
366167 | 6023-89 | 6032-64 | 6032-67 | 6121-64 |
6121-67 | 6123-84 | 6123-87 | 6123-89 | 6130-64 |
6130-67 | 6131-64 | 6131-67 | 6131-84 | 6131-87 |
6132-64 | 6132-67 | 6133-64 | 6133-67 | 6561-84 |
6561-87 | 6565-84 | 6565-87 | 6571-84 | 6571-87 |
6585-69 | 6761-84 | 6761-87 | 6765-84 | 6765-87 |
6821-84 | 6821-87 | 6825-84 | 6825-87 | 683264 |
683264B | 683267 | 683267B | 6835-24 | 6835-27 |
PATRIOT 490 | PATRIOT 490 PRO | REBEL |
Compatible Broil-Mate: | ||||
---|---|---|---|---|
4554-4 | 4554-7 | 4559-4 | 4559-7 | 4574-4 |
4574-7 | 4575-4 | 4575-7 | 7032-64 | 7032-67 |
7121-84 | 7121-87 | 7123-84 | 7123-87 | 7130-64 |
7130-67 | 7131-64 | 7131-67 | 7132-64 | 7132-67 |
7133-64 | 7133-67 | 7352-89 | 735284 | 735289 |
738064 | 738264 | 738989 | 743964 | 746184 |
746189 | 7652-84 | 7652-87 | 7653-44 | 7653-47 |
7653-84 | 7653-87 | 7662-64 | 7662-67 | 7663-24 |
7663-27 | 7663-64 | 7663-67 | 766064 | 766067 |
766164 | 766167 | 7821-84 | 7821-87 | 7825-84 |
7825-87 | 783264 | 783264B | 783267 | 783267B |
7835-14 | 7835-17 | 7835-24 | 7835-27 | 7835-64 |
7835-67 | 786187 | 786189 |
Compatible Sterling: | ||||
---|---|---|---|---|
2254-4 | 2254-7 | 2279-4 | 2279-7 | 2559-4 |
2559-7 | 2811-2 | 2811-3 | 2811-6 | 5032-64 |
5032-67 | 5121-84 | 5121-87 | 5123-84 | 5123-87 |
5130-64 | 5130-67 | 5131-64 | 5131-67 | 5132-64 |
5132-67 | 5133-64 | 5133-67 | 5139-64 | 535284 |
535289 | 538264 | 5652-84 | 5652-87 | 5653-44 |
5653-47 | 5653-84 | 5653-87 | 5662-64 | 5662-67 |
5663-24 | 5663-27 | 5663-64 | 5663-67 | 566064 |
566067 | 566164 | 566167 | 5821-84 | 5821-87 |
5825-84 | 5825-87 | 5831-64 | 5831-67 | 583264 |
583264B | 583267 | 583267B | 5835-64 | 5835-67 |
586189 |
Compatible GrillPro: | ||||
---|---|---|---|---|
235284 | 235289 | 238264 | 243164 | 243564 |
243564S | 243964 | 243964H | 286184 | 743564 |
743564S |
Compatible Blooma: | ||||
---|---|---|---|---|
G56201 | BONDI G450 | BYRON G450 |
Compatible Master Forge: | ||||
---|---|---|---|---|
288999 |