Allumeur électrique à 1 électrode, Napoléon
- Allumage électronique à 1 sortie
- Bouton d'allumage inclus
- Utilisé avec des piles AAA (non incluses)
| Compatible Napoléon: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 308 | 450 | 450RB | 450RSIB | 485RB |
| 485RSB | 485RSIB | 485SIB | 750RSBI | 85-3072-8 |
| 85-3073-6 | 85-3080-8 | 85-3081-6 | 85-3082 | 85-3082-4 |
| 85-3083 | 85-3116-6 | BILEX485 | BIPRO500 | BIPRO500-2 |
| BIPRO500RBNSS-2 | BIPRO500RBPSS-2 | COS425SBPK | CSS610RB | CSS610RSB |
| L485RB | L485RSB | L485RSIB | L485SB | L485SIB |
| LA200SBNSS | LA200SBPSS | LA400RSIB | LA400RSIBPSS | LD325SB |
| LD4X | LD4XNSS | LD4XPSS | LD485RB | LD485RSIB |
| LEX485RSIB | LEX485RSIB-1 | LEX485RSIBNSS | LEX485RSIBNSS-1 | LEX485RSIBNSS-A |
| LEX485RSIBPSS | LEX485RSIBPSS-1 | LEX485RSIBPSS-DE | LIFESTYLE 485RB | LIFESTYLE 485SB |
| LIFESTYLE 485SIB | LIFESTYLE 485RSB | LIFESTYLE 485RSIB | M485RB | M485RSIB |
| M485RSIBNSS-2 | M485RSIBPSS-2 | P215 | P308 | P450 |
| P450PK2 | P450NK2 | P450NSS-3 | P450RSIB | P450RSIBNSS |
| P450RSIBPK | P500PSS | P500PSSRB | P500RB | PRESTIGE 308 |
| PRESTIGE 450 | PRESTIGE 500RB | PRESTIGE I 450 | PRESTIGE I P450 | PRESTIGE II 750 |
| PRESTIGE II PT750RSBI | PRESTIGE II PT750RSIB | PRESTIGE P500RB | PRO500RB | PT215 |
| PT750RSIB | PT750RSBI | PTS215P | PTS215P1 | PTSS215 |
| PTSS215P | PTSS215PI | R365SB | R365SBNSS | R365SBNK-1-GB |
| R365SBNK-1-OB | R365SBPSS | R365SBPK-1-GB | R365SBPK-1-OB | R365SIB |
| R365SIBNSS | R365SIBPSS | R365SIBSS | R425-1 | R425N |
| R425P | R425SB | R425SBNK-CE | R425SBNK-1-OB | R425SBPK-CE |
| R425SBPK-1-OB | R425SBNSS | R425SBPSS | R425SIB | R425SIBBE |
| R425SIBNBE | R425SIBNSS | R425SIBPBE | R425SIBPSS | R425SIBSS |
| R525 | R525NK | R525PK | R525SB | R525SBNSS |
| R525SBPSS | R525SIB | R525SIBNSS | R525SIBPSS | RSE425 |
| RSE425SB | RSE425SBNSS | RSE425SBPSS | RSE425SBSS | RSE525SBNK |
| RSE525SBPK | RXT365SIB | RXT365SIB-1 | RXT365SIBNK-1 | RXT365SIBPK-1 |
| RXT365SIBNSS-1 | RXT365SIBPSS-1 | RXT425SB | RXT425SBMK-1 | RXT425SBNMK-1-A |
| RXT425SBPMK-1-A | RXT425SIB-1 | RXT425SIBNSS | RXT425SIBNK-1 | RXT425SIBNSS-1 |
| RXT425SIBPSS | RXT425SIBPK-1 | RXT425SIBPSS-1 | RXT525SIB | RXT525SIB-1 |
| RXT525SIBNK-1 | RXT525SIBNSS | RXT525SIBNSS-1 | RXT525SIBNSS-1-A | RXT525SIBPK-1 |
| RXT525SIBPSS | RXT525SIBPSS-1 | RXT525SIBPSS-1-A | RXT625SB | RXT625SBPMK |
| RXT625SIB | RXT625SIB-1 | RXT625SIBNSS-1 | RXT625SIBNSS-1-A | RXT625SIBPSS-1 |
| RXT625SIBPSS-1-A | RXT625SIBNK-1 | RXT625SIBPK-1 | ROGUE 365SB | ROGUE 425SB |
| ROGUE XT365SIB | ROGUE XT425SIB | ROGUE XT525SIB | ROGUE XT625SB | ROGUE XT625SIB |
| SERSE425 | U405RSB |
| Compatible Broil King: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 543-14 | 543-14A | 543-14TH | 543-17 | 543-17A |
| 543-17TH | 543-24 | 543-27 | 543-74 | 543-77 |
| 5512-7 | 5518-4B | 5518-7B | 5538-4 | 5538-4B |
| 5538-7 | 5538-7B | 900654 | 9108-54 | 9236-14 |
| 9236-17 | 9346-54 | 9346-57 | 9346-74 | 9346-77 |
| 943-24 | 944-24 | 944-27 | 944-74 | 944-77 |
| 9453-54 | 9453-57 | 9453-58 | 9459-34 | 9459-37 |
| 946-24 | 946-27 | 946-28 | 946-78 | 948-14B |
| 948-14S | 948-24S | 948-27S | 948-74 | 948-77 |
| 949-24 | 949-24S | 949-27 | 949-27S | 949-74 |
| 949-77 | 9571-44 | 9571-47 | 9576-44 | 9576-44R |
| 9576-47 | 9576-47R | 9576-84NZ | 9776-44 | 9776-47 |
| 9776-84 | 9776-87 | 989-87 | 9896-44 | 9896-47 |
| 9896-84 | 9896-87 | 9955-74 | 9955-77 | 9956-54 |
| 9956-54B | 9956-57 | 9956-57B | 9959-54 | 9959-57 |
| 9959-74 | 9959-77 | 9976-44 | 9976-47 |
| Compatible Broil Mate: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1155-54 | 1155-57 | 1159-74 | 1159-77 | 1159-94 |
| 1159-97 | 1451-54 | 1551-54 | 1551-74 | 1559-54 |
| 1651-54 | 1955-54 | 1955-57 | 1955-74 | 1955-77 |
| 2554-4 | 3354-4 | 3354-7 | 4451-54 | 4451-64 |
| 4451-74 | 4454-4 | 4454-7 | 4464-4 | 4464-7 |
| 4475-4 | 4475-7 | 4485-4 | 4554-4 | 4554-7 |
| 4555-4 | 4555-7 | 4556-4 | 4556-7 | 4557-4 |
| 4557-7 | 4559-4 | 4559-7 | 4574-4 | 4574-7 |
| 4575-4 | 4575-7 | 4657-4 | 4657-7 | 4674-4 |
| 4674-7 | 4677-4 | 4677-7 | 477-4 | 4850-4 |
| 4850-7 | 4854-4 | 4854-7 | 4857-4 | 4857-7 |
| 4858-4 | 4858-7 | 4859-4 | 4859-7 | 4877-4 |
| 4877-7 | 4879-4 | 4879-7 | 4955-54 | 4955-57 |
| 7020-54 | 7130-64 | 8213-4 | 8213-7 | 8218-4 |
| 8218-7 | 8219-4 | 8219-7 | 8674-4 | 8674-7 |
| 8675-4 | 8675-7 |
| Compatible Ultra Chef: | ||||
|---|---|---|---|---|
| L485RSB | L485RB | L485RSIB | L485SB | L485SIB |
| U405 | U405P2 | U405RB | U405RSB | U405 CART |
| UC405 | UC405RB | UC405RSB | UD405 | UD405RSB |
| UP405 | UP405RB | US405RBI | US405RSBI | US405RSBINSS |
| US405RSBINSS1 | US405RSBIPSS | US405RSBIPSS1 | UP405 PEDESTAL |
| Compatible Sterling: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1854-4 | 1854-7 | 1874-4 | 2254-4 | 2254-7 |
| 2279-4 | 2279-7 | 2554-4 | 2554-7 | 2559-4 |
| 2559-7 | 2854-4 | 2854-7 | 4155-54 | 4155-57 |
| 4165-54 | 4446-12 | 4446-13 | 4446-16 | 4451-54 |
| 4451-54D | 4451-54R | 4451-57 | 4451-57R | 4451-74 |
| 4451-74R | 4456-52 | 4456-53 | 4456-56 | 4551-54R |
| 4551-54S | 4551-54SC | 4551-57R | 4551-57S | 4551-74 |
| 4551-74R | 4955-54 | 4955-57 | 538284 | 538289 |
| Compatible Jackson: | ||||
|---|---|---|---|---|
| CS550 | IJLS400-LP | ILS400-LP | JCS550 | JCS700 |
| JLS400 | JLS550-LP | JLS550BI | JLS700-LP | JLS700BI |
| JPF75 | JPG100 | JPG200 | JPG75 | JSS550 |
| JSS700 | VERSA 75 | VERSA 100 | VERSA 200 |
| Compatible Huntington: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6020-54 | 6020-57 | 6571-84 | 6571-87 | 6651-54 |
| Compatible GrillPro: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 238284 | 238289 | 243184 | 2451-54 |
| Compatible Ducane: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30400040 | 30400041 | 30400042 | 30400043 | 30400044 |
| 304000445 | 30400045 | 30400046 | 30400047 | 30537401 |
| 30538401 | 30557401 | 30558401 |
| Compatible Silver Chef: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4551-54R | 4551-54S | 4551-57R | 4551-57S | 4551-64R |
| 4551-64S | 4551-67R | 4551-67S | 4551-74R | 4551-74S |
| 4551-77R |
| Compatible Nexgrill: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 720-0039 | 720-0101 | 720-0108 | 720-0145 |
| Compatible Jenn-Air: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 720-101 | 720-141 | 720-142 | 720-150 | 720-0062 |
| 720-0062-LP | 720-0063 | 720-0063-LP | 720-0094 | 720-0094-NG |
| 720-0099 | 720-0099-NG | 720-0100 | 720-0100-NG | 720-0138 |
| 720-0138-NG | 720-0139 | 720-0139-NG | 740-0141 | 750-0141 |
| 750-0142 |
| Compatible Char-Broil: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 463259023 | 463330521 | 463331221 | 463332718 | 463332719 |
| 463343819 | 463350521 | 463365522 | 463376117 | 463376419 |
| 463625217 | 463625219 | 463630021 | 463630422 | 463655021 |
| 463655421 | 463660021 | 463672019 | 463672219 | 463672419 |
| 463673017 | 463673019 | 463673517 | 463673519 | 463673617 |
| 463673619 | 463732623 | 463732823 | 463732923 |
| Compatible BBQ Pro: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 146.2377031 | 415.2366831 |
| Compatible Freedom Grill: | ||||
|---|---|---|---|---|
| FG-50 | MARGARITAVILLE |
| Compatible Glen Canyon: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 720-0026 | 720-0145 |
| Compatible BBQ Tek: | ||||
|---|---|---|---|---|
| GPF2414AE | GPF2424AE |
| Compatible River Grille: | ||||
|---|---|---|---|---|
| GR2045401-RG-00 | GR2045406-RG-00 |
| Compatible Charmglow: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 720-0396 |
| Compatible Kirkland: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 720-0108 |
| Compatible Great Outdoors: | ||||
|---|---|---|---|---|
| A033142 |