Brûleur tubulaire Broil King type Regal / Imperial
- Tube à brûleur unique
- Construction en acier inoxydable de qualité
- Compatible avec les séries Regal et Imperial
Compatible Broil King: | ||||
---|---|---|---|---|
8851-17 | 8856-53NZ | 8857-14 | 8857-17 | 8861-14 |
8861-17 | 8867-14 | 8867-17 | 8978-44 | 8978-47 |
922947 | 9562-44 | 9562-47 | 9564-84 | 9564-87 |
9565-54 | 9565-57 | 9565-64 | 9565-67 | 9565-84 |
9565-87 | 9566-44 | 9566-47 | 9568-44 | 9568-47 |
9568-84 | 9568-87 | 9570-84 | 9570-87 | 9571-44 |
9571-47 | 9572-44 | 9572-47 | 9573-44 | 9573-47 |
9574-84 | 9574-87 | 9576-44 | 9576-44R | 9576-47 |
9576-47R | 9576-84NZ | 9579-44 | 9579-47 | 9583-84 |
9583-87 | 9584-84 | 9584-87 | 9586-44 | 9586-47 |
9589-44 | 9589-47 | 9761-54 | 9761-57 | 9761-64 |
9761-67 | 9761-84 | 9761-87 | 9765-54 | 9765-54S |
9765-57 | 9765-57S | 9765-84 | 9765-87 | 9776-44 |
9776-47 | 9776-84 | 9776-87 | 9781-84 | 9781-87 |
9785-83 | 9785-84 | 9785-87 | 9786-84 | 9786-87 |
9861-14 | 9861-17 | 9861-54 | 9861-57 | 9861-64 |
9861-67 | 9861-84 | 9861-87 | 9866-44 | 9866-47 |
9866-84 | 9866-87 | 9896-44 | 9896-47 | 9896-84 |
9896-87 | 9966-44 | 9966-47 | 9976-44 | 9976-47 |
9986-44 | 9986-47 | 9560-84 | 9560-87 | 9561-54 |
9561-57 | 9561-64 | 9561-67 | 9561-84 | 9561-87 |
9562-14 | 9562-17 | 9562-54 | 9562-57 | 9562-84 |
9562-87 | 9563-14 | 9563-14G | 9563-17 | 9563-17G |
9563-24 | 9563-27 | 9563-44 | 9563-44MC | 9563-47 |
9563-47MC | 9565-14 | 9565-14G | 9565-17 | 9565-17G |
9565-24 | 9565-27 | 9565-44 | 9565-44MC | 9565-47 |
9565-47MC | 9569-14G | 9569-17G | 9569-44 | 9569-44MC |
9569-47 | 9569-47MC | 9766-84 | 9766-87 | 9577-44 |
9577-44XL | 9577-47 | 9577-47XL | 9577-84 | 9577-84XL |
9577-87 | 9577-87XL | 9578-44 | 9578-44XLS | 9578-47 |
9578-47XLS | 9578-84 | 9578-84XLS | 9578-87 | 9578-87XLS |
9580-84 | 9580-87 | 9582-44 | 9582-47 | 9583-44 |
9583-47 | 9585-44 | 9585-47 | 9585-84 | 9585-87 |
9588-44 | 9588-47 | 9588-84 | 9588-87 |
Compatible Broil-Mate: | ||||
---|---|---|---|---|
735069B | 735089S | 7352-69 | 7352-89 | 735264 |
735269 | 735284 | 735289 | 735869 | 738064 |
738289 | 746163 | 746164 | 746184 | 746189 |
7761-54 | 7761-57 | 7761-64 | 7761-67 | 7761-84 |
7761-87 | 7765-84 | 7765-87 | 785164 | 785964 |
786164 | 786167 | 786184 | 786187 | 786189 |
738989 |
Compatible Huntington: | ||||
---|---|---|---|---|
6561-54 | 6561-57 | 6561-64 | 6561-67 | 6561-84 |
6561-87 | 6565-84 | 6565-87 | 6571-84 | 6571-87 |
6581-84 | 6581-87 | 6585-69 | 6585-84 | 6585-87 |
6761-64 | 6761-67 | 6761-84 | 6761-87 | 6765-84 |
6765-87 | 6781-84 | 6781-87 | PATRIOT 440 | PATRIOT 490 |
PATRIOT 490 PRO |
Compatible Sterling: | ||||
---|---|---|---|---|
535064R | 535069B | 535069R | 535089S | 535264 |
535269 | 535284 | 535289 | 535869 | 538289 |
585164 | 585964 | 586124 | 586127 | 586164 |
586184 | 586189 | 538264 |
Compatible GrillPro: | ||||
---|---|---|---|---|
224069 | 235069B | 235089S | 235264 | 235269 |
235284 | 235289 | 238064 | 238289 | 269784 |
285164 | 286164 | 286184 | GT6-269784 |
Compatible Master Forge: | ||||
---|---|---|---|---|
288994 | 678489 | 288999 |
Compatible Perfect Flame: | ||||
---|---|---|---|---|
276964L | 276967L |
Ensemble de brûleur pré-assemblé Comprend les brûleurs gauche, droit et central
**Voir en savoir plus
Ensemble de 2 déflecteur en acier inoxydable Dimensions: 12.5 x 9 po.
Comprend un brûleur central et un brûleur extérieur en forme de U
Cet ensemble de remplacement pour les grils à gaz de la série LEX contient une plaque de brûleur en acier inoxydable, un brûleur tubulaire en acier...
Afficher tous les détailsTube à brûleur unique Construction en acier inoxydable de qualité Compatible avec les séries Signet et Sovereign
Dimensions du brûleur : 17 x 1 po. (ouverture de 0.375 po.) Dimensions des déflecteurs : 15.75 x 3.25 chaque Brûleur en acier inoxydable Ensemble ...
Afficher tous les détailsEnsemble de 2 déflecteur en acier inoxydable Dimensions: 12.5 x 9 po. Compatible : 405RB
Dimensions: 16 x 3.25 po.
Ensemble de 3 déflecteurs en acier inoxydable Dimension du deflecteur gauche: 15.125 x 9.25 po. Dimension du deflecteur droite: 15.125 x 9.25 po. ...
Afficher tous les détailsCompatible Napoléon: 308 308RB P308 P308RB PRESTIGE 308 PRESTIGE II PT308 PT308RB
Brûleur en céramique avec grille en mailles Compatible : PT215 PTSS215 PTSS215P PTSS215PI
Kit de remplacement de brûleur et de plaque de déclenchement pour les barbecues à gaz de la série Triumph. Contient un brûleur tubulaire en acier i...
Afficher tous les détailsDimensions: 13.75 x 6.25 po. Vendu séparément Construction en acier inoxydable de qualité
Dimensions: 23 x 11,2po. Construction en acier inoxydable de qualité
Dimensions: 22 x 1.25 po. Compatible : P215 PTS215P PTS215P1 PTSS215 PTSS215P
Brûleur tubulaire pour BBQ Napoléon Rogue 425
Déflecteur en acier inoxydable, pour BBQ Napoléon SE325/410 Vendu séparement
Brûleur en céramique avec grille bombée
Dimensions du brûleur : 11.19 x 5.88 po. Dimensions du tube venturi : 5.44 po. Dimensions totale : 17.125 x 5.44 po. Brûleur en nid d'abeille en c...
Afficher tous les détailsDimensions: 15.87 x 5.8 po. Construction en acier inoxydable de qualité
Vendus séparément Utilisé pour les côtés gauche et droit du BBQ
Dimensions: 18 x 11 po. Construction en acier inoxydable de qualité