Brûleur tubulaire Broil King type Signet / Sovereign
- Tube à brûleur unique
- Construction en acier inoxydable de qualité
- Compatible avec les séries Signet et Sovereign
** Remplace brûleur tubulaire 10390-E20, 11041
** Remplace brûleur tubulaire 10390-E20, 11041
| Compatible Broil King : | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8241-54 | 8241-57 | 8241-64 | 8241-67 | 8342-54 |
| 8342-57 | 8342-64 | 8342-67 | 8342-84 | 8342-87 |
| 8441-54 | 8441-57 | 8441-84 | 8441-87 | 9312-54 |
| 9312-57 | 9312-64 | 9312-67 | 9312-84 | 9312-87 |
| 9464-54 | 9464-57 | 9468-14C | 9468-17C | 9468-54 |
| 9468-57 | 9468-84 | 9468-87 | 9665-54 | 9864-54 |
| 9864-57 | 9865-14 | 9865-17 | 9865-24 | 9865-27 |
| 9865-34 | 9865-37 | 9865-54 | 9865-54X | 9865-57 |
| 9865-57X | 9865-74 | 9865-74X | 9865-77 | 9865-77X |
| 9865-84 | 9865-87 | 9867-34 | 9867-37 | 9867-44 |
| 9867-47 | 9867-64C | 9867-67C | 9867-74 | 9867-74X |
| 9867-77 | 9867-77X | 9867-84 | 9867-84C | 9867-84X |
| 9867-87 | 9867-87C | 9867-87X | 9868-54 | 9868-54ED |
| 9868-57 | 9868-57ED | 9868-74 | 9868-77 | 9868-84 |
| 9868-84X | 9868-87 | 9868-87X | 9869-54 | 9869-54ED |
| 9869-57 | 9869-57ED | 9869-64 | 9869-67 | 9869-74 |
| 9869-74C | 9869-74ED | 9869-77 | 9869-77C | 9869-77ED |
| 9869-84 | 9869-84R | 9869-87 | 9869-87R | 9869-94 |
| 9869-94X | 9869-97 | 9869-97X | 9875-84 | 9875-87 |
| 9877-14 | 9877-14X | 9877-17 | 9877-17X | 9877-34 |
| 9877-34X | 9877-37 | 9877-37X | 9877-44 | 9877-44X |
| 9877-47 | 9877-47X | 9877-54 | 9877-57 | 9877-64 |
| 9877-67 | 9877-74 | 9877-77 | 9877-84 | 9877-84X |
| 9877-87 | 9877-87X | 9878-14 | 9878-17 | 9878-34 |
| 9878-34X | 9878-37 | 9878-37X | 9878-44 | 9878-44X |
| 9878-47 | 9878-47X | 9879-44 | 9879-44X | 9879-47 |
| 9879-47X | 9885-14 | 9885-17 | 9885-24 | 9885-27 |
| 9887-14 | 9887-17 | 9887-34 | 9887-37 | 9887-44 |
| 9887-44X | 9887-47 | 9887-47X | 9887-82 | 9887-83 |
| 9887-83FR | 9887-84 | 9887-86 | 9887-87 | 9888-14 |
| 9888-14XL | 9888-17 | 9888-17XL | 9888-44 | 9888-44XL |
| 9888-47 | 9888-47XL | 9888-52 | 9888-53 | 9888-56 |
| 9888-82 | 9888-83 | 9888-86 | ||
| Compatible Broil-Mate : | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1867-24 | 1867-27 | 1867-44 | 1867-47 | 1867-84 |
| 1867-87 | 1877-44 | 1877-47 | 1887-44 | 1887-47 |
Soldes
Comprend un brûleur central et un brûleur extérieur en forme de U
Soldes
Ensemble de brûleur pré-assemblé Comprend les brûleurs gauche, droit et central
Soldes
Ensemble de 2 déflecteur en acier inoxydable Dimensions: 12.5 x 9 po.
Soldes
**Voir en savoir plus
Soldes
Cet ensemble de remplacement pour les grils à gaz de la série LEX contient une plaque de brûleur en acier inoxydable, un brûleur tubulaire en acier...
Afficher tous les détails
Soldes
Dimensions du brûleur : 17 x 1 po. (ouverture de 0.375 po.) Dimensions des déflecteurs : 15.75 x 3.25 chaque Brûleur en acier inoxydable Ensemble ...
Afficher tous les détails
Soldes
Dimensions: 16 x 3.25 po.
Soldes
Ensemble de 3 déflecteurs en acier inoxydable Dimension du deflecteur gauche: 15.125 x 9.25 po. Dimension du deflecteur droite: 15.125 x 9.25 po. ...
Afficher tous les détails
Soldes
Ensemble de 2 déflecteur en acier inoxydable Dimensions: 12.5 x 9 po. Compatible : 405RB
Soldes
Compatible Napoléon: 308 308RB P308 P308RB PRESTIGE 308 PRESTIGE II PT308 PT308RB
Soldes
Brûleur en céramique avec grille en mailles Compatible : PT215 PTSS215 PTSS215P PTSS215PI
Soldes
Dimensions: 13.75 x 6.25 po. Vendu séparément Construction en acier inoxydable de qualité
Soldes
Kit de remplacement de brûleur et de plaque de déclenchement pour les barbecues à gaz de la série Triumph. Contient un brûleur tubulaire en acier i...
Afficher tous les détails
Soldes
Dimensions: 23 x 11,2po. Construction en acier inoxydable de qualité
Soldes
Dimensions du brûleur : 11.19 x 5.88 po. Dimensions du tube venturi : 5.44 po. Dimensions totale : 17.125 x 5.44 po. Brûleur en nid d'abeille en c...
Afficher tous les détails
Soldes
Brûleur tubulaire pour BBQ Napoléon Rogue 425
Soldes
Déflecteur en acier inoxydable, pour BBQ Napoléon PRO 500 & 525 (paquet de 7) Paquet de 7 déflecteurs
Soldes
Tube à brûleur unique Construction en acier inoxydable de qualité Compatible avec les séries Baron et Crown
Soldes
Dimensions: 22 x 1.25 po. Compatible : P215 PTS215P PTS215P1 PTSS215 PTSS215P
Soldes
Dimensions: 15.87 x 5.8 po. Construction en acier inoxydable de qualité
Soldes
Dimensions: 18 x 11 po. Construction en acier inoxydable de qualité
Soldes
Brûleur en céramique avec grille bombée
Soldes
Tube à brûleur unique Construction en acier inoxydable de qualité Compatible avec les séries Regal et Imperial
Soldes
Brûleur en "U", acier inoxydable, pour BBQ Napoléon Prestige 450. Comaptible: 450RBI PRESTIGE II PT450RBI PT450RBI
Soldes
Ensemble de brûleurs de rechange pour Rogue 525, Freestyle 425, Prestige et PRO 500. Contient 4 brûleurs tubulaires en acier inoxydable. Utilisez c...
Afficher tous les détails
Soldes
Dimensions du brûleur : 19 x 1 po. (ouverture de 0.375 po.) Dimensions des déflecteurs : 16.25 x 3.25 po. chaque Brûleur en acier inoxydable Ensem...
Afficher tous les détails